Gelaran MotoGP akan dimulai sebentar lagi, yuk kita tengok rekor-rekor yang tercipta di tiap-tiap sirkuit yang menyelenggarakan motoGP. Rekor terlama tercatat di sirkuit Catalunya, Brno, Sepang dan Motegi, yang sejak tahun 2004 sampai tahun 2012 belum bisa dipatahkan oleh siapapun. Uniknya, semua pemegang rekor tersebut sudah tidak aktif lagi di MotoGP. Mereka adalah Max Biaggi, Alex Baros dan Tohru Ukawa.
Pemegang Rekor Top Speed dan Fastest Lap Moto GP | ||||
No | Sirkuit | Prm | Top Speed | Fastest Lap |
1 | Losai Qatar | Speed | 342.2 | 170 |
Rider | Hector Barbera | Jorge Lorenzo | ||
Bike | Ducati | Yamaha | ||
Year | 2012 | 2008 | ||
2 | Circuit of America - USA | Speed | - | - |
Rider | - | - | ||
Bike | - | - | ||
Year | - | - | ||
3 | Jerez - Spanyol | Speed | 291.9 | 162.2 |
Rider | Marco Melandri | Jorge Lorenzo | ||
Bike | Honda | Yamaha | ||
Year | 2005 | 2008 | ||
4 | Le Mans - Perancis | Speed | 309.2 | 162.6 |
Rider | Hector Barbera | Dani Pedrosa | ||
Bike | Ducati | Honda | ||
Year | 2012 | 2008 | ||
5 | Mugello - Italia | Speed | 349.3 | 176 |
Rider | Dani Pedrosa | Dani Pedrosa | ||
Bike | Honda | Honda | ||
Year | 2009 | 2012 | ||
6 | Catalunya - Spanyol | Speed | 339.4 | 168.2 |
Rider | Alex Barros | Casey Stonner | ||
Bike | Honda | Ducati | ||
Year | 2004 | 2008 | ||
7 | Assen - Belanda | Speed | 309.4 | 174.5 |
Rider | Andrea Dovisiozo | Casey Stonner | ||
Bike | Yamaha | Honda | ||
Year | 2012 | 2012 | ||
8 | Sachsenring - German | Speed | 293 | 163 |
Rider | Dani Pedrosa | Casey Stonner | ||
Bike | Honda | Ducati | ||
Year | 2012 | 2008 | ||
9 | Mazda Race Way - USA | Speed | 268.3 | 161.3 |
Rider | Cal Crutchlow | Jorge Lorenzo | ||
Bike | Yamaha | Yamaha | ||
Year | 2012 | 2012 | ||
10 | Indianapolis -USA | Speed | 335.7 | 153.6 |
Rider | Dani Pedrosa | Dani Pedrosa | ||
Bike | Honda | Honda | ||
Year | 2012 | 2012 | ||
11 | Brno - Rep Ceko | Speed | 311.2 | 168 |
Rider | Max Biaggi | Jorge Lorenzo | ||
Bike | Honda | Yamaha | ||
Year | 2004 | 2012 | ||
12 | Silverstone - Inggris | Speed | 323.9 | 174.1 |
Rider | Dani Pedrosa | Casey Stonner | ||
Bike | Honda | Honda | ||
Year | 2010 | 2011 | ||
13 | Misano - Italia | Speed | 289.4 | 163.3 |
Rider | Dani Pedrosa | Casey Stonner | ||
Bike | Honda | Honda | ||
Year | 2012 | 2011 | ||
14 | Aragon - Spanyol | Speed | 340.8 | 168.6 |
Rider | Stefan Bradl | Casey Stonner | ||
Bike | Honda | Honda | ||
Year | 2012 | 2011 | ||
15 | Sepang - Mlaysia | Speed | 317.7 | 166 |
Rider | Max Biaggi | Jorge Lorenzo | ||
Bike | Honda | Yamaha | ||
Year | 2004 | 2012 | ||
16 | Philips Island - Australia | Speed | 339.6 | 180.6 |
Rider | Karel Abraham | Casey Stonner | ||
Bike | Ducati | Ducati | ||
Year | 2012 | 2008 | ||
17 | Motegi - Japan | Speed | 310.1 | 164.7 |
Rider | Tohru Ukawa | Jorge Lorenzo | ||
Bike | Honda | Yamaha | ||
Year | 2004 | 2012 | ||
18 | Motegi - Japan | Speed | 327 | 158.7 |
Rider | Hector Barbera | Dani Pedrosa | ||
Bike | Ducati | Honda | ||
Year | 2012 | 2012 |
Dengan distribusi pemegang rekor sebagai berikut
Top Speed | Fastest Lap | |
Honda | 11 | 8 |
Yamaha | 2 | 6 |
Ducati | 4 | 3 |
Tampak jelas bahwa motor tercepat dan paling mendominasi adalah Honda. Dimana dengan kecepatan 349.3kpj, Dani Pedrosa dengan Hondanya menjadi pemegang rekor top speed di sirkuit Mugello-Italia sejak tahun 2009 lalu. Secara overall Honda lebih mendominasi. Karena Dari 17 sirkuit, Honda merajai rekor top speed di 11 sirkuit. Sementara sisanya dipegang pabrikan Ducati (4 sirkuit) dan Yamaha (2 sirkuit).
Sayangnya, dominasi Honda dalam mencetak rekor tak berlanjut ke pencapaian gelar juara motoGP. Praktis sejak tahun 2004 (rekor terakhir yang belum terpecahkan) atau sejak tahun 2003 ketika mesin 2tak sudah tidak lagi ikut balapan, Honda hanya mampu meraih juara motoGP sebanyak 2 kali saja. Bandingkan dengan perolehan gelar pabrikan Yamaha, yang sejak tahun 2004 mereka mampu mengumpulkan 6 gelar juara dunia motoGP, atau 7 kali kalau kita akumulatifkan dari tahun 2003.
Perolehan Gelar Juara MotoGP | ||
Tahun | Pembalap | Pabrikan |
2004 | Valentino Rossi | Yamaha |
2005 | Valentino Rossi | Yamaha |
2006 | Nicky Hayden | Honda |
2007 | Casey Stoner | Ducati |
2008 | Valentino Rossi | Yamaha |
2009 | Valentino Rossi | Yamaha |
2010 | Jorge Lorenzo | Yamaha |
2011 | Casey Stoner | Honda |
2012 | Jorge Lorenzo | Yamaha |
Uniknya, dua orang pembalap penyumbang gelar bagi pabrikan Yamaha.sama sekali bukan pemegang rekor top speed di sirkuit manapun. Tidak hanya dua orang pembalap pabrikan Yamaha saja, akan tetapi Casey Stoner dan Nicky Hayden pun bukanlah pemegang rekor top speed. Sementara Nama Dani Pedrosa yang lekat dengan rekor justru tak sekalipun memperoleh gelar.
Yamaha YZF-M1 mungkin bukan motor paling kencang tapi kombinasi sempurna antara power dengan handlingnya mampu menghadirkan kekuatan yang dahsyat. (www.yamahamotogp.com)
Jadi, top speed sebagai representasi dari power motor bukanlah jaminan untuk memenangkan sebuah gelar MotoGP. Skill dan ketahanan pembalap untuk menyelesaikan sejumlah lap serta kemampuan motor dalam melibas tikungan-lah yang paling menentukan. Karena bagaimanapun sebuah sirkuit lebih sering didominasi oleh tikungan dibandingkan trek lurus (dimana top speed bisa dikail).
Kembali ke Honda, ditangan Casey Stoner, Honda RC213V nampak begitu sempurna. Akan tetapi beda cerita ketika ditunggangi Dani Pedrosa. Memang, seorang Dani Pedrosa mampu memaksa motor untuk mengeluarkan power maksimalnya, akan tetapi secara komulatif hasil balapan (keseluruhan lap) ia masih sering keteteran. Hal yang mesti diperbaiki seorang Dani Pedrosa atau kalau tidak bisa jadi nasibnya di motoGP akan seperti Max Biaggi, tanpa gelar. Hehe...