Andrea Dovizioso Juara Seri MotoGP Silverstone Inggris. Tak diragukan lagi, performa mesin Ducati benar-benar menggila musim ini. Terlepas dari kegagalan Jorge Lorenzo mengendalikan Ducati sejauh ini, namun rekan satu tim nya, Andrea Dovizioso, justru menunjukkan hasil yang sebaliknya. Bahkan menjadi salah satu kandidat terkuat juara motoGP tahun 2017.
Paling update adalah seri ke-12 di sirkuit Silverstone - Inggris. Setelah terus-terusan mengintili dan cucuk-cucukan dengan pembalap gaek, Valentino Rossi, Andrea Dovisiozo akhirnya mampu mengovertake saat lap menyisakan empat putaran lagi.
[caption id="attachment_2739" align="aligncenter" width="640"] Andrea Dovizioso vs Maverick Vinales. / AFP PHOTO / Karim JAAFAR[/caption]
Pada empat seri tersisa, fight seru justru bukan dengan Valentino Rossi, melainkan dengan Maverick Vinales, pembalap tim Movistar Yamaha MotoGP. Sayangnya Maverick Vinales terlambat panas, dimana di lap terakhir dia hampir saja mampu mendekat dan memperkecil jarak dengan Andrea Dovizioso. Sayang checker flag keburu berkibar dan Andrea Dovizioso beserta motor Ducati nya berhasil keluar sebagai juara seri Octo British Grand Prix.
Berikut hasil balapan motoGP seri yang berlangsung di sirkuit Silverstone - Inggris :
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 173.7 | 40'45.496 |
2 | 20 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +0.114 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 173.6 | +0.749 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 173.5 | +1.679 |
5 | 11 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 173.4 | +3.508 |
6 | 10 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 173.2 | +7.001 |
7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 172.9 | +10.944 |
8 | 8 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Racing | Ducati | 172.7 | +13.627 |
9 | 7 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 172.6 | +15.661 |
10 | 6 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 171.9 | +25.279 |
sumber : motoGP.com
Last, cmiiw...
0 comments:
Post a Comment
Gimana bro ?